9月16日国际将公布的重要经济指标预告
以下为9月16日国际将公布的重要经济指标预告:
日期 时间 事件 前值 预测值
2011-9-16 04:30 美国 上周货币供给M1变动(美元)(至0905) +213亿
2011-9-16 04:30 美国 上周货币供给M2变动(美元)(至0905) +304亿
2011-9-16 04:30 美国 上周外国央行持有美国国债变动(美元)(至0914) -103.49亿
2011-9-16 05:00 韩国 8月出口物价指数(年率) -1.3%
2011-9-16 05:00 韩国 8月进口物价指数(年率) +9.8%
2011-9-16 06:00 美国 8月SEMI订单出货比 0.86
2011-9-16 13:00 新加坡 8月非石油产品出口(年率) -2.8%
2011-9-16 13:00 新加坡 8月季调后非石油产品出口(月率) -2.3%
2011-9-16 16:00 欧元区 7月季调后经常帐(欧元) -74亿
2011-9-16 16:00 欧元区 7月净直接投资(欧元) +56亿
2011-9-16 16:00 欧元区 7月投资组合净流入(欧元) 883亿
2011-9-16 16:00 欧元区 7月未季调经常帐(欧元) -33亿
2011-9-16 16:00 欧元区 7月直接投资与投资组合(欧元) 939亿
2011-9-16 16:00 意大利 7月对欧盟贸易帐(欧元) -2.49亿
2011-9-16 16:00 意大利 7月季调后贸易帐总值(欧元) -18.3亿
2011-9-16 17:00 欧元区 7月季调后贸易帐(欧元) -16亿
2011-9-16 17:00 欧元区 7月未季调贸易帐(欧元) +9亿 +20亿
2011-9-16 20:30 加拿大 7月海外投资者净买入加拿大证券(加元) -34.6亿
2011-9-16 20:30 加拿大 7月加拿大投资者净买入海外证券(加元) 3.43亿
2011-9-16 21:00 美国 7月长期资本净流入(美元) +37亿
2011-9-16 21:00 美国 7月国际资本净流入(美元) -295亿
2011-9-16 21:00 美国 7月外资净买入美国公债(美元) -45亿
2011-9-16 21:55 美国 9月密歇根大学现况指数初值 68.7 68.0
2011-9-16 21:55 美国 9月密歇根大学消费者信心指数初值 55.7 56.5
2011-9-16 21:55 美国 9月密歇根大学预期指数初值 47.4 47.5
2011-9-16 22:30 美国 上周ECRI领先指标(至0909)
央行动态及官员讲话:
-- 日本内阁会议,财务大臣安住淳和经济财政大臣古川元久在会后召开记者会
-- 日本政府公布9月经济月报
-- 欧洲经济暨财政事务理事会在波兰Wroclaw举行非正式会议(至9月17日)
-- 英国财政大臣奥斯本(George Osborne)发表演说
15:00 日本财务省与日债一级交易商举行会议,简报从0900开始
17:00 欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫(Jose Manuel Gonzalez-Paramo)在欧元展览上讲话
24:00 美国联邦储备理事会(美联储,FED)第二季资金流动报告
