9月15日国际将公布的重要经济指标预告
以下为9月15日国际将公布的重要经济指标预告:
日期 时间 事件 前值 预测值
2011-9-15 05:00 新西兰联储公布货币政策声明和利率决议 2.50% 2.50%
2011-9-15 07:30 日本 9月路透短观非制造业景气判断指数 +7
2011-9-15 07:30 日本 9月路透短观制造业景气判断指数 +6
2011-9-15 07:50 日本 上周买进外国股票(日元)(至0909) +1763亿
2011-9-15 07:50 日本 上周买进外国债券(日元)(至0909) +11760亿
2011-9-15 07:50 日本 上周外资买进日股(日元)(至0909) -877亿
2011-9-15 07:50 日本 上周外资买进日债(日元)(至0909) +3772亿
2011-9-15 09:30 澳大利亚 8月季调后新车销售(年率) +8.6%
2011-9-15 09:30 澳大利亚 8月季调后新车销售(月率) +0.9%
2011-9-15 09:30 澳洲联储公布2011年9月当季季报
2011-9-15 13:00 新加坡 7月季调后零售销售(月率) +1.6%
2011-9-15 13:00 新加坡 7月零售销售(年率) +10.9%
2011-9-15 15:15 瑞士 第二季度工业产出(季率) -9.2%
2011-9-15 15:15 瑞士 第二季度工业产出(年率) +5.0%
2011-9-15 15:15 瑞士 第二季度工业订单(年率) +4.4% +2.5%
2011-9-15 16:00 欧洲央行公布月报
2011-9-15 16:00 意大利 8月调和消费者物价指数终值(年率) +2.2% +2.2%
2011-9-15 16:00 意大利 8月调和消费者物价指数终值(月率) +0.3% +0.3%
2011-9-15 16:00 意大利 8月消费者物价指数终值(年率) +2.8% +2.8%
2011-9-15 16:00 意大利 8月消费者物价指数终值(月率) +0.3% +0.3%
2011-9-15 16:30 英国 8月季调后零售销售(年率) 持平 -0.1%
2011-9-15 16:30 英国 8月季调后零售销售(月率) +0.2% -0.3%
2011-9-15 16:30 英国 8月季调后零售销售指数 108.2
2011-9-15 17:00 欧元区 第二季度季调后就业人数(季率) 持平
2011-9-15 17:00 欧元区 8月消费者物价指数终值(年率) +2.5% +2.5%
2011-9-15 17:00 欧元区 8月消费者物价指数终值(月率) -0.6% +0.2%
2011-9-15 17:00 欧元区 8月核心消费者物价指数终值(年率) +1.2%
2011-9-15 17:00 欧元区 8月核心消费者物价指数终值(月率) -1.0%
2011-9-15 20:30 加拿大 7月制造业库存(月率) 持平
2011-9-15 20:30 加拿大 7月制造业库存装船比 1.39
2011-9-15 20:30 加拿大 7月制造业未完成订单(月率) +3.4%
2011-9-15 20:30 加拿大 7月制造业新订单(月率) +1.6%
2011-9-15 20:30 加拿大 7月制造业装船(月率) -1.5%
2011-9-15 20:30 美国 8月季调后核心消费者物价指数(月率) +0.2% +0.2%
2011-9-15 20:30 美国 8月季调后消费者物价指数(月率) +0.5% +0.2%
2011-9-15 20:30 美国 8月实际收入(月率) -0.1% -0.3%
2011-9-15 20:30 美国 8月未季调核心消费者物价指数 225.463
2011-9-15 20:30 美国 8月未季调核心消费者物价指数(年率) +1.8% +1.9%
2011-9-15 20:30 美国 8月未季调消费者物价指数 225.922
2011-9-15 20:30 美国 8月未季调消费者物价指数(年率) +3.6% +3.6%
2011-9-15 20:30 美国 第二季度经常帐(美元) -1192.7亿 -1225.0亿
2011-9-15 20:30 美国 上周初请失业金人数(人)(至0910) 41.4万 41.0万
2011-9-15 20:30 美国 上周初请失业金人数四周均值(人)(至0910) 41.475万
2011-9-15 20:30 美国 上周续请失业金人数(人)(至0903) 371.7万 371万
2011-9-15 20:30 美国 9月纽约联储制造业就业指数 +3.26
2011-9-15 20:30 美国 9月纽约联储制造业物价获得指数 +2.17
2011-9-15 20:30 美国 9月纽约联储制造业新订单指数 -7.82
2011-9-15 20:30 美国 9月纽约联储制造业指数 -7.72 -4.00
2011-9-15 21:15 美国 8月制造业产出(月率) +0.6%
2011-9-15 21:15 美国 8月制造业产能利用率 75.0%
2011-9-15 21:15 美国 8月工业产能利用率 77.5% 77.5%
2011-9-15 21:15 美国 8月工业产出(月率) +0.9% +0.1%
2011-9-15 22:00 美国上周道琼斯-三菱东京UFJ银行商业景气指数(至0902) +1.3%
2011-9-15 22:00 美国 9月费城联储制造业就业指数 -5.2
2011-9-15 22:00 美国 9月费城联储制造业物价获得指数 -9.0
2011-9-15 22:00 美国 9月费城联储制造业物价支付指数 +12.8
2011-9-15 22:00 美国 9月费城联储制造业新订单指数 -26.8
2011-9-15 22:00 美国 9月费城联储制造业指数 -30.7 -15.0
2011-9-15 22:00 美国 9月费城联储制造业装船指数 -13.9
2011-9-15 22:30 美国 上周EIA天然气库存变化(立方英尺)(至0910) +640亿
央行动态及官员讲话:
05:00 新西兰央行利率决议
-- 英国央行公布GfK NOP通胀态度调查结果
-- 经济合作暨发展组织(OECD)公布2011年就业展望
-- 2011年EUROFI金融论坛(至9月16日)
15:00 欧洲央行执委会成员斯麦吉发表演说
15:30 瑞士央行政策决议
15:30 欧洲央行执委会成员普雷特讲话
16:00 欧洲央行公布月报
16:00 欧洲央行管委会委员莫尔许讲话
18:30 欧盟执委会发布2011年最新经济展望
19:15 瑞典央行副总裁艾柯姆讲话
20:45 美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克讲话
22:00 IMF总裁拉加德讲话
