美国8月ISM制造业指数为50.6
美国供应管理协会(ISM)周四公布,美国8月ISM制造业指数为50.6,预估为48.5,7月为50.9。
以下为详细数据:
8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月
采购经理人指数(PMI) 50.6 50.9 55.3 53.5 60.4 61.2 61.4
新订单分项指数 49.6 49.2 51.6 51.0 61.7 63.3 68.0
生产分项指数 48.6 52.3 54.5 54.0 63.8 69.0 66.3
就业分项指数 51.8 53.5 59.9 58.2 62.7 63.0 64.5
供应商交货分项指数 50.6 50.4 56.3 55.7 60.2 63.1 59.4
库存分项指数 52.3 49.3 54.1 48.7 53.6 47.4 48.8
物价分项指数 55.5 59.0 68.0 76.5 85.5 85.0 82.0
未交货订单分项指数 46.0 45.0 49.0 50.5 61.0 52.5 59.0
出口订单指数 50.5 54.0 53.5 55.0 62.0 56.0 62.5
进口分项指数 55.5 53.5 51.0 54.5 55.5 56.5 55.0
