8月23日国际将公布的重要经济指标预告
以下为8月23日国际将公布的重要经济指标预告:
日期 时间 事件 前值 预测值
2011-8-23 07:01 英国 7 月 Nationwide 消费者信心指数 (0823-0826 公布 ) 51.0
2011-8-23 13:00 新加坡 7 月季调后消费者物价指数(月率) +0.4%
2011-8-23 13:00 新加坡 7 月消费者物价指数(年率) +5.2%
2011-8-23 14:00 瑞士 7 月贸易帐(瑞郎) +17.45 亿
2011-8-23 14:58 法国 8 月 Markit/CDAF 综合采购经理人指数初值 52.8
2011-8-23 14:58 法国 8 月 Markit/CDAF 制造业采购经理人指数初值 50.5 49.7
2011-8-23 14:58 法国 8 月 Markit/CDAF 服务业采购经理人指数初值 54.2 53.8
2011-8-23 15:28 德国 8 月 Markit/BME 服务业采购经理人指数初值 52.9 51.9
2011-8-23 15:28 德国 8 月 Markit/BME 制造业采购经理人指数初值 52.0 51.0
2011-8-23 15:28 德国 8 月 Markit/BME 综合采购经理人指数初值 52.2
2011-8-23 15:58 欧元区 8 月 Markit 服务业采购经理人指数初值 51.6 50.7
2011-8-23 15:58 欧元区 8 月 Markit 制造业采购经理人指数初值 50.4 49.3
2011-8-23 15:58 欧元区 8 月 Markit 综合采购经理人指数初值 51.1 50.0
2011-8-23 16:00 台湾 7 月工业生产(年率) +3.61%
2011-8-23 16:30 英国 7 月 BBA 抵押贷款许可件数(件) 7.0887 万
2011-8-23 16:30 英国 7 月 BBA 房屋购买抵押贷款许可件数(件) 3.1747 万
2011-8-23 16:30 英国 7 月 BBA 净抵押贷款变动(英镑) +5 亿
2011-8-23 16:30 英国 7 月 BBA 总抵押贷款(英镑) +76 亿
2011-8-23 17:00 德国 8 月 ZEW 经济景气指数 -15.1 -27.0
2011-8-23 17:00 德国 8 月 ZEW 经济现况指数 90.6 86.5
2011-8-23 17:00 欧元区 8 月 ZEW 经济景气指数 -7.0
2011-8-23 17:00 欧元区 8 月 ZEW 经济现况指数 2.3
2011-8-23 18:00 英国 8 月 CBI 工业产出预期差值 +6
2011-8-23 18:00 英国 8 月 CBI 工业出口订单预期差值 -8
2011-8-23 18:00 英国 8 月 CBI 工业订单预期差值 -10
2011-8-23 18:00 英国 8 月 CBI 工业物价预期差值 +4
2011-8-23 19:45 美国 上周 ICSC- 高盛连锁店销售(年率)(至0819) +3.5%
2011-8-23 19:45 美国 上周 ICSC- 高盛连锁店销售(较上周)(至0819) -1.5%
2011-8-23 20:30 加拿大 6 月核心零售销售(月率) +0.5%
2011-8-23 20:30 加拿大 6 月零售销售(月率) +0.1%
2011-8-23 20:55 美国 上周红皮书商业零售销售(年率)(至0819) +4.7%
2011-8-23 22:00 美国 7 月新屋销售(年化月率) -1.0%
2011-8-23 22:00 美国 7 月新屋销售总数年化(户) 31.2 万 31.5 万
2011-8-23 22:00 美国 8 月里奇蒙德联储服务业收入指数 +7
2011-8-23 22:00 美国 8 月里奇蒙德联储零售收入指数 +11
2011-8-23 22:00 美国 8 月里奇蒙德联储制造业指数 -1
2011-8-23 22:00 美国 8 月里奇蒙德联储制造业装船指数 -1
2011-8-23 22:00 欧元区 8 月消费者信心指数初值 -11.2
央行动态及官员讲话:
日本财务大臣野田佳彦和经济财政大臣与谢野馨出席内阁会议后的新闻发布会。
23:05 英国央行货币政策委员威尔发表讲话.
