8月22日当周国际将公布的重要经济指标预告
以下为8月22日当周国际将公布的重要经济指标预告:
日期 时间 事件参与讨论 前值 预测值
8月22日 周一
2011-8-22 07:01 英国 7月Nationwide消费者信心指数(0822-0826公布) 51.0
2011-8-22 16:00 台湾 7月季调后失业率 4.40%
2011-8-22 16:30 香港 7月综合消费者物价指数(年率) +5.6%
2011-8-22 20:30 美国 7月芝加哥联储全国活动指数 -0.46
8月23日 周二
2011-8-23 13:00 新加坡 7月季调后消费者物价指数(月率) +0.4%
2011-8-23 13:00 新加坡 7月消费者物价指数(年率) +5.2%
2011-8-23 14:00 瑞士 7月贸易帐(瑞郎) +17.45亿
2011-8-23 14:58 法国 8月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值 50.5 49.7
2011-8-23 14:58 法国 8月Markit/CDAF服务业采购经理人指数初值 54.2 53.8
2011-8-23 14:58 法国 8月Markit/CDAF综合采购经理人指数初值 52.8
2011-8-23 15:28 德国 8月Markit/BME综合采购经理人指数初值 52.2
2011-8-23 15:28 德国 8月Markit/BME服务业采购经理人指数初值 52.9 51.9
2011-8-23 15:28 德国 8月Markit/BME制造业采购经理人指数初值 52.0 51.0
2011-8-23 15:58 欧元区 8月Markit服务业采购经理人指数初值 51.6 50.7
2011-8-23 15:58 欧元区 8月Markit制造业采购经理人指数初值 50.4 49.3
2011-8-23 15:58 欧元区 8月Markit综合采购经理人指数初值 51.1 50.0
2011-8-23 16:00 台湾 7月工业生产(年率) +3.61%
2011-8-23 16:30 英国 7月BBA抵押贷款许可件数(件) 7.0887万
2011-8-23 16:30 英国 7月BBA房屋购买抵押贷款许可件数(件) 3.1747万
2011-8-23 16:30 英国 7月BBA净抵押贷款变动(英镑) +5亿
2011-8-23 16:30 英国 7月BBA总抵押贷款(英镑) +76亿
2011-8-23 17:00 德国 8月ZEW经济景气 -15.1 -27.0
2011-8-23 17:00 德国 8月ZEW经济现况指数 90.6 86.5
2011-8-23 17:00 欧元区 8月ZEW经济景气指数 -7.0
2011-8-23 17:00 欧元区 8月ZEW经济现况指数 2.3
2011-8-23 18:00 英国 8月CBI工业产出预期差值 +6
2011-8-23 18:00 英国 8月CBI工业出口订单预期差值 -8
2011-8-23 18:00 英国 8月CBI工业订单预期差值 -10
2011-8-23 18:00 英国 8月CBI工业物价预期差值 +4
2011-8-23 19:45 美国 上周ICSC-高盛连锁店销售(年率)(至0819)
2011-8-23 19:45 美国 上周ICSC-高盛连锁店销售(较上周)(至0819) -1.5%
2011-8-23 20:30 加拿大 6月核心零售销售(月率) +0.5%
2011-8-23 20:30 加拿大 6月零售销售(月率) +0.1%
2011-8-23 20:55 美国 上周红皮书商业零售销售(年率)(至0819) +4.7%
2011-8-23 22:00 美国 7月新屋销售(年化月率) -1.0%
2011-8-23 22:00 美国 7月新屋销售总数年化(户) 31.2万 31.5万
2011-8-23 22:00 美国 8月里奇蒙德联储服务业收入指数 +7
2011-8-23 22:00 美国 8月里奇蒙德联储零售收入指数 +11
2011-8-23 22:00 美国 8月里奇蒙德联储制造业指数 -1
2011-8-23 22:00 美国 8月里奇蒙德联储制造业装船指数 -1
2011-8-23 22:00 欧元区 8月消费者信心指数初值 -11.2
8月24日 周三
2011-8-24 ----- 美国 7月营建许可总数修正值(户) 59.7万
2011-8-24 04:30 美国 上周API精炼油库存变化(万桶)(至0819)
2011-8-24 04:30 美国 上周API汽油库存变化(万桶)(至0819)
2011-8-24 04:30 美国 上周API原油库存变化(万桶)(至0819)
2011-8-24 06:45 新西兰 7月出口(纽元) 39.7亿
2011-8-24 06:45 新西兰 7月进口(纽元) 37.4亿
2011-8-24 06:45 新西兰 7月贸易帐(纽元) +2.3亿
2011-8-24 06:45 新西兰 至7月12个月贸易帐(纽元) +10.2亿
2011-8-24 09:30 澳大利亚 第二季度营建完工(季率) -3.4%
2011-8-24 09:30 澳大利亚 第二季度营建完工(年率) -4.8%
2011-8-24 16:00 德国 8月Ifo商业景气指数 112.9 109.6
2011-8-24 16:00 德国 8月Ifo商业预期指数 105.0 103.3
2011-8-24 17:00 欧元区 6月工业订单(年率) +15.5%
2011-8-24 17:00 欧元区 6月工业订单(月率) +3.6% +0.7%
2011-8-24 19:00 美国 上周MBA30年期固定抵押贷款利率(至0819)
2011-8-24 19:00 美国 上周MBA抵押贷款购买指数(至0819)
2011-8-24 19:00 美国 上周MBA抵押贷款申请活动指数(至0819)
2011-8-24 19:00 美国 上周MBA抵押贷款再融资活动指数(至0819)
2011-8-24 20:30 美国 7月扣除飞机非国防资本耐用品订单(月率) +0.4% -0.7%
2011-8-24 20:30 美国 7月扣除国防的耐用品订单(月率) -0.7% +3.0%
2011-8-24 20:30 美国 7月扣除运输的耐用品订单(月率) +0.1% +0.1%
2011-8-24 20:30 美国 7月耐用品订单(月率) -1.9% +2.0%
2011-8-24 22:30 美国 上周EIA精炼厂设备利用率(至0820)
2011-8-24 22:30 美国 上周EIA精炼油库存变化(万桶)(至0820)
2011-8-24 22:30 美国 上周EIA汽油库存变化(万桶)(至0820)
2011-8-24 22:30 美国 上周EIA原油库存变化(万桶)(至0820)
8月25日 周四
2011-8-25 06:45 新西兰 7月食品价格指数(年率) +7.5%
2011-8-25 06:45 新西兰 7月食品价格指数(月率) +1.4%
2011-8-25 06:45 新西兰 第二季度零售销售(季率) +0.9%
2011-8-25 06:45 新西兰 第二季度零售销售(年率) +3.4%
2011-8-25 07:50 日本 上周买进外国股票(亿日元)(至0819)
2011-8-25 07:50 日本 上周买进外国债券(亿日元)(至0819)
2011-8-25 07:50 日本 上周外资买进日股(亿日元)(至0819)
2011-8-25 07:50 日本 上周外资买进日债(亿日元)(至0819)
2011-8-25 09:30 澳大利亚 第二季度私人新增资本支出(季率) +3.4%
2011-8-25 09:30 澳大利亚 第二季度私人新增资本支出(年率) +10.6%
2011-8-25 14:00 德国 7月出口物价指数(年率) +3.4%
2011-8-25 14:00 德国 7月出口物价指数(月率) 持平
2011-8-25 14:00 德国 7月进口物价指数(年率) +6.5% +6.4%
2011-8-25 14:00 德国 7月进口物价指数(月率) -0.6% -0.3%
2011-8-25 14:00 德国 9月Gfk消费者信心指数 5.4 5.2
2011-8-25 16:15 香港 7月货币供给M3(年率)(0825-0831公布) +8.3%
2011-8-25 16:20 台湾 7月M2货币总计数(年率) +5.99%
2011-8-25 16:30 香港 7月出口(年率) +9.2%
2011-8-25 16:30 香港 7月进口(年率) +11.5%
2011-8-25 16:30 香港 7月贸易帐(港元) -402.6亿
2011-8-25 17:00 瑞士 8月ZEW经济现况指数 52.9
2011-8-25 17:00 瑞士 8月ZEW投资者信心指数 -58.9 -65.0
2011-8-25 18:00 英国 8月CBI零售销售差值 -5
2011-8-25 18:00 英国 8月CBI零售销售预期指数 -12
2011-8-25 20:30 美国 上周初请失业金人数(万人)(至0820)
2011-8-25 20:30 美国 上周初请失业金人数四周均值(万人)(至0820)
2011-8-25 20:30 美国 上周续请失业金人数(万人)(至0813)
2011-8-25 22:00 美国上周道琼斯-三菱东京UFJ银行商业景气指数(至0812)
2011-8-25 22:30 美国 上周EIA天然气库存变化(亿立方英尺)(至0820)
2011-8-25 23:00 美国 8月堪萨斯联储制造业产出指数 2
8月26日 周五
2011-8-26 04:30 美国 上周货币供给M1变动(亿美元)(至0815)
2011-8-26 04:30 美国 上周货币供给M2变动(亿美元)(至0815)
2011-8-26 04:30 美国 上周外国央行持有美国国债变动(亿美元)(至0824)
2011-8-26 07:30 日本 7月全国核心消费者物价指数(年率) +0.4%
2011-8-26 07:30 日本 7月全国消费者物价指数 99.9
2011-8-26 07:30 日本 7月全国消费者物价指数(年率) +0.2%
2011-8-26 07:30 日本 8月东京核心消费者物价指数(年率) +0.4%
2011-8-26 07:30 日本 8月东京消费者物价指数 99.0
2011-8-26 07:30 日本 8月东京消费者物价指数(年率) +0.5%
2011-8-26 13:00 新加坡 7月制造业产出指数(年率) +1.6%
2011-8-26 13:00 新加坡 7月制造业产出指数(月率) +10.5%
2011-8-26 16:00 台湾 7月领先指标(月率) +0.2%
2011-8-26 16:00 欧元区 7月货币供应M3(年率) +2.1% +2.2%
2011-8-26 16:00 欧元区 7月私营企业贷款(年率) +2.5% +2.4%
2011-8-26 16:00 欧元区 至7月三个月货币供应M3(年率) +2.2%
2011-8-26 17:30 瑞士 8月KOF领先指标 +2.04
2011-8-26 20:30 美国 第二季度GDP平减指数修正值 +2.4%
2011-8-26 20:30 美国第二季度核心个人消费支出物价指数年化季率) +2.1%
2011-8-26 20:30 美国 第二季度年化实际GDP(美元) 13270.1十亿
2011-8-26 20:30 美国 第二季度企业获利初值(年化季率) +1.2%
2011-8-26 20:30 美国 第二季度实际GDP修正值(年化季率) +1.3%
2011-8-26 20:30 美国 第二季度最终销售修正值(年化季率) +1.1%
2011-8-26 20:30 美国 第二季度个人消费支出物价指数修正值(年化季率) +3.1%
2011-8-26 22:30 美国 上周ECRI领先指标(至0819)
