8月8日当周国际将公布的重要经济指标预告
文华财经(编辑整理 杨晓林)--以下为8月8日当周国际将公布的重要经济指标预告:
日期 时间 事件参与讨论 前值 预测值
8月8日 星期一
2011-8-8 07:50 日本 6月季调后经常帐(日元) +3900亿
2011-8-8 07:50 日本 6月季调后经常帐(月率) -51.7%
2011-8-8 07:50 日本 6月贸易帐/财务省(年率)
2011-8-8 07:50 日本 6月贸易帐/财务省(日元) -7727亿
2011-8-8 07:50 日本 6月未季调经常帐(年率) -51.7%
2011-8-8 07:50 日本 6月未季调经常帐(日元) +5907亿
2011-8-8 07:50 日本 7月广义货币流动(年率) +0.1%
2011-8-8 07:50 日本 7月货币供应M2+CD(年率) +2.9%
2011-8-8 07:50 日本 7月季调后银行贷款(年率) -0.6%
2011-8-8 07:50 日本 7月日本买进外股(日元) -3817亿
2011-8-8 07:50 日本 7月日本买进外债(日元) -7076亿
2011-8-8 07:50 日本 7月外资买进日股(日元) -2178亿
2011-8-8 07:50 日本 7月外资买进日债(日元) -10999亿
2011-8-8 09:30 澳大利亚 7月季调后ANZ报纸招聘广告数量(年率) -11.0%
2011-8-8 09:30 澳大利亚 7月季调后ANZ报纸招聘广告数量(月率) -4.9%
2011-8-8 09:30 澳大利亚 7月季调后ANZ网络招聘广告数量(年率) +11.0%
2011-8-8 09:30 澳大利亚 7月季调后ANZ网络招聘广告数量(月率) +4.2%
2011-8-8 09:30 澳大利亚 7月季调后ANZ总招聘广告数量(年率) +9.8%
2011-8-8 09:30 澳大利亚 7月季调后ANZ总招聘广告数量(月率) +3.7%
2011-8-8 13:00 日本央行公布月度经济报告
2011-8-8 13:00 日本 7月经济观察家前景指数 49.0
2011-8-8 13:00 日本 7月经济观察家现况指数 49.6
2011-8-8 13:45 瑞士 7月季调后失业率 3.0% 3.0%
2011-8-8 13:45 瑞士 7月未季调失业率 2.8% 2.8%
2011-8-8 16:30 欧元区 8月Sentix投资者信心指数 +5.3
2011-8-8 18:00 OECD 6月G7领先指标 101.9
2011-8-8 18:00 OECD 6月欧元区领先指标 103.0
2011-8-8 18:00 OECD 6月综合领先指标 102.5
2011-8-8 22:00 美国 7月谘商会就业趋势指数 100
财经大事预告 日期 时间 地点 国家 事件
20110808 13:00 东京 日本 日本央行公布月度经济报告
8月9日 星期二
2011-8-9 新加坡 国庆节 市场休市
2011-8-9 05:00 韩国 7月生产者物价指数(年率) +6.2%
2011-8-9 05:00 韩国 7月生产者物价指数(月率) -0.3%
2011-8-9 07:01 英国 7月BRC同店零售销售(年率) -0.6%
2011-8-9 07:01 英国 7月BRC总体零售销售(年率) +1.5%
2011-8-9 07:01 英国 至7月三个月RICS房价指数 -27
2011-8-9 09:30 澳大利亚 6月季调后房屋贷款许可件数(月率) +4.4%
2011-8-9 09:30 澳大利亚 6月季调后投资房屋贷款许可额(月率) +4.4%
2011-8-9 13:00 日本 7月家庭消费者信心指数(内阁府) 35.3
2011-8-9 13:45 瑞士 第三季度消费者信心指数 -1.0
2011-8-9 14:00 德国 6月季调后出口(月率) +4.3% -1.8%
2011-8-9 14:00 德国 6月季调后进口(月率) +3.7% -1.0%
2011-8-9 14:00 德国 6月季调后贸易帐(欧元) +128亿 +119亿
2011-8-9 14:45 法国 6月政府预算(欧元) -684.0亿
2011-8-9 16:30 英国 6月对欧盟贸易帐(英镑) -33.69亿
2011-8-9 16:30 英国 6月非欧盟贸易帐(英镑) -51.09亿
2011-8-9 16:30 英国 6月商品贸易帐(英镑) -84.78亿
2011-8-9 16:30 英国 6月工业产出(年率) -0.8%
2011-8-9 16:30 英国 6月工业产出(月率) +0.9%
2011-8-9 16:30 英国 6月制造业产出(年率) +2.8%
2011-8-9 16:30 英国 6月制造业产出(月率) +1.8%
2011-8-9 19:45 美国 上周ICSC-盛连锁店销售(年率)(至0805) +4.0%
2011-8-9 19:45 美国 上周ICSC-盛连锁店销售(较上周)(至0805) -0.3%
2011-8-9 20:15 加拿大 7月新屋开工(户) 19.74万
2011-8-9 20:30 美国 第二季度非农业单位劳动力成本初值 +0.7% +1.8%
2011-8-9 20:30 美国 第二季度非农业生产力初值 +1.8%
2011-8-9 20:55 美国 上周红皮书商业零售销售(年率)(至0805) +4.5%
2011-8-9 22:00 英国 NIESR至7月三个月
2011-8-9 22:00 美国 8月IBD消费者信心指数 41.4
财经大事预告 日期 时间 地点 国家 事件
20110809 新加坡 新加坡 国庆节 市场休市
20110809 华盛顿 美国 美国联邦公开市场委员会(FOMC)召开议息会议
8月10日 星期三
2011-8-10 中国 7月进出口贸易数据
2011-8-10 ----- 中国 7月进口(年率) +19.3%
2011-8-10 ----- 中国 7月进口(美元) 1397.1亿
2011-8-10 ----- 中国 7月出口(年率) +17.9%
2011-8-10 ----- 中国 7月出口(美元) 1619.8亿
2011-8-10 ----- 中国 7月贸易帐(美元) +222.7亿
2011-8-10 00:30 美国联邦储备理事会(FED)宣布利率决议和政策声明 0-0.25%
2011-8-10 02:15 美联储主席伯南克主持例行记者招待
2011-8-10 04:30 美国 上周API精炼油库存变化(桶)(至0805) +140万
2011-8-10 04:30 美国 上周API汽油库存变化(桶)(至0805) +250万
2011-8-10 04:30 美国 上周API原油库存变化(桶)(至0805) -330万
2011-8-10 07:00 韩国 7月季调后失业率(月率) 3.3%
2011-8-10 07:50 日本 6月第三产业活动指数(月率) +0.9%
2011-8-10 07:50 日本央行公布7月11-12日会议记录
2011-8-10 07:50 日本 7月国内企业商品物价指数(年率) +2.5%
2011-8-10 07:50 日本 7月国内企业商品物价指数(月率) -0.1%
2011-8-10 09:30 澳大利亚 6月个人融资(月率) -0.4%
2011-8-10 11:00 韩国 6月L货币供应(年率) +7.2%
2011-8-10 12:00 澳大利亚 8月领先就业指数 -0.055
2011-8-10 14:00 德国 7月调和消费者物价指数终值(年率) +2.6% +2.6%
2011-8-10 14:00 德国 7月调和消费者物价指数终值(月率) +0.5% +0.5%
2011-8-10 14:00 德国 7月消费者物价指数终值(年率) +2.4% +2.4%
2011-8-10 14:00 德国 7月消费者物价指数终值(月率) +0.4% +0.4%
2011-8-10 14:45 法国 6月工业产出(年率) +2.6%
2011-8-10 14:45 法国 6月工业产出(月率) +2.0% -0.6%
2011-8-10 14:45 法国 6月制造业产出(年率) +5.4%
2011-8-10 14:45 法国 6月制造业产出(月率) +1.5%
2011-8-10 14:45 法国 6月经常帐(欧元) -55亿
2011-8-10 19:00 美国 上周MBA30年期固定抵押贷款利率(至0805) 4.45%
2011-8-10 19:00 美国 上周MBA抵押贷款购买指数(至0805) 185.8
2011-8-10 19:00 美国 上周MBA抵押贷款申请活动指数(至0805) 565.3
2011-8-10 19:00 美国 上周MBA抵押贷款再融资活动指数(至0805) 2780.5
2011-8-10 22:00 美国 6月批发库存(月率) +1.8% +1.0%
2011-8-10 22:00 美国 6月批发销售(月率) -0.2% 持平
2011-8-10 22:30 美国 上周EIA精炼厂设备利用率(至0805) 89.3%
2011-8-10 22:30 美国 上周EIA精炼油库存变化(桶)(至0805) +40.9万
2011-8-10 22:30 美国 上周EIA汽油库存变化(桶)(至0805) +170万
2011-8-10 22:30 美国 上周EIA原油库存变化(桶)(至0805) +95万
财经大事预告 日期 时间 地点 国家 事件
20110810 伦敦 英国 英国央行公布季度通胀报告
20110810 00:30 美国 美国联邦储备理事会(FED)宣布利率决议和政策声明
20110810 02:15 美国 美联储主席伯南克主持例行记者招待
20110810 07:50 东京 日本 日本央行公布7月11-12日会议记录
20110810 16:00 巴黎 法国 国际能源署(IEA)公布月度石油市场报告
20110810 20:00 奥斯陆 挪威 挪威央行举行议息会议,宣布利率决定
20110810 20:45 奥斯陆 挪威 挪威央行举行记者会
8月11日 星期四
2011-8-11 中国 月度国民经济运行情况新闻发布会
2011-8-11 02:00 美国 7月政府预算(美元) -430.8亿
2011-8-11 07:50 日本 上周买进外国股票(日元)(至0805) -152亿
2011-8-11 07:50 日本 上周买进外国债券(日元)(至0805) +4404亿
2011-8-11 07:50 日本 上周外资买进日股(日元)(至0805) -508亿
2011-8-11 07:50 日本 上周外资买进日债(日元)(至0805) +1427亿
2011-8-11 07:50 日本 6月核心机械订单(年率) +10.5%
2011-8-11 07:50 日本 6月核心机械订单(月率) +3.0%
2011-8-11 09:30 澳大利亚 7月季调后就业参与率 65.6%
2011-8-11 09:30 澳大利亚 7月季调后失业率 4.9%
2011-8-11 09:30 澳大利亚 7月兼职就业人口变动(人) -3.56万
2011-8-11 09:30 澳大利亚 7月就业人口变动(人) +2.34万
2011-8-11 09:30 澳大利亚 7月全职就业人口变动(人) +5.9万
2011-8-11 10:00 中国 7月城镇固定资产投资(月率) -1.04%
2011-8-11 10:00 中国 7月规模以上工业增加值(月率) +1.48%
2011-8-11 10:00 中国 7月社会消费品零售总额(年率) +17.7%
2011-8-11 10:00 中国 7月工业生产者出厂价格指数(年率) +7.1%
2011-8-11 10:00 中国 7月居民消费价格指数(年率) +6.4%
2011-8-11 10:00 中国 1-7月城镇固定资产投资(年率) +25.6%
2011-8-11 10:00 中国 7月社会消费品零售总额(月率) +1.38%
2011-8-11 10:00 中国 7月工业增加值(年率) +15.1%
2011-8-11 16:00 欧洲央行(ECB)公布月度公报
2011-8-11 20:30 美国 上周初请失业金人数(人)(至0806) 40.0万
2011-8-11 20:30 美国 上周初请失业金人数四周均值(人)(至0806) 40.775万
2011-8-11 20:30 美国 上周续请失业金人数(人)(至0730) 373.0万
2011-8-11 20:30 加拿大 6月出口(加元) 369.0亿
2011-8-11 20:30 加拿大 6月进口(加元) 378.0亿
2011-8-11 20:30 加拿大 6月贸易帐(加元) -8.14亿
2011-8-11 20:30 加拿大 6月新屋价格指数(年率) +1.9%
2011-8-11 20:30 加拿大 6月新屋价格指数(月率) +0.4%
2011-8-11 20:30 美国 6月出口(美元) 1748.6亿
2011-8-11 20:30 美国 6月进口(美元) 2250.9亿
2011-8-11 20:30 美国 6月贸易帐(美元) -502.3亿
2011-8-11 22:00 美国上周道琼斯-三菱东京UFJ银行商业景气指数(至0729) -0.8%
2011-8-11 22:30 美国 上周EIA天然气库存变化(立方英尺)(至0805) +440亿
日期 时间 地点 国家 事件
20110811 16:00 法兰克福 德国 欧洲央行(ECB)公布月度公报
8月12日 星期五
2011-8-12 04:30 美国 上周货币供给M1变动(美元)(至0801) +214亿
2011-8-12 04:30 美国 上周货币供给M2变动(美元)(至0801) +220亿
2011-8-12 04:30 美国 上周外国央行持有美国国债变动(美元)(至0810) +168.35亿
2011-8-12 05:00 韩国 7月出口物价指数(年率) -0.4%
2011-8-12 05:00 韩国 7月进口物价指数(年率) +10.5%
2011-8-12 12:30 日本 6月工业产出修正值(年率) -1.6%
2011-8-12 12:30 日本 6月工业产出修正值(月率) +3.9%
2011-8-12 12:30 日本 6月设备利用指数 82.1
2011-8-12 12:30 日本 6月设备利用指数(月率) +12.8%
2011-8-12 12:30 日本 6月库存修正值(月率) -2.8%
2011-8-12 12:30 日本 6月库存装船比修正值(月率) -7.3%
2011-8-12 12:30 日本 6月装船修正值(月率) +5.8%
2011-8-12 13:30 法国 7月调和消费者物价指数(年率) +2.3% +2.3%
2011-8-12 13:30 法国 7月调和消费者物价指数(月率) +0.1% -0.3%
2011-8-12 13:30 法国 7月消费者物价指数(月率) +0.1%
2011-8-12 13:30 法国 7月消费者物价指数(年率) +2.0%
2011-8-12 13:30 法国 第二季度GDP初值(季率) +0.9% +0.4%
2011-8-12 13:30 法国 第二季度GDP初值(年率) +2.2%
2011-8-12 14:00 德国 7月批发物价指数(年率)(0812-0817公布) +8.5% +8.6%
2011-8-12 14:00 德国 7月批发物价指数(月率)(0812-0817公布) -0.6% -0.2%
2011-8-12 16:00 意大利 6月对欧盟贸易帐(欧元) -6.0亿
2011-8-12 16:00 意大利 6月季调后贸易帐总值(欧元) -24.0亿
2011-8-12 16:00 意大利 7月调和消费者物价指数终值(年率) +2.1% +2.1%
2011-8-12 16:00 意大利 7月调和消费者物价指数终值(月率) -1.7% -1.7%
2011-8-12 16:00 意大利 7月消费者物价指数终值(年率) +2.7% +2.7%
2011-8-12 16:00 意大利 7月消费者物价指数终值(月率) +0.3% +0.3%
2011-8-12 17:00 欧元区 6月工业产出(年率) +4.0% +4.7%
2011-8-12 17:00 欧元区 6月工业产出(月率) +0.1% +0.1%
2011-8-12 20:30 美国 7月核心零售销售(美元) 3212.7亿
2011-8-12 20:30 美国 7月核心零售销售(月率) 持平 +0.2%
2011-8-12 20:30 美国 7月零售销售(美元) 3877.9亿
2011-8-12 20:30 美国 7月零售销售(月率) +0.1% +0.4%
2011-8-12 21:55 美国 8月密歇根大学现况指数初值 75.8
2011-8-12 21:55 美国 8月密歇根大学消费者信心指数初值 63.7
2011-8-12 21:55 美国 8月密歇根大学预期指数初值 56.0
2011-8-12 22:00 美国 6月商业库存(月率) +1.0% +0.6%
2011-8-12 22:30 美国 上周ECRI领先指标(至0805)
8月8日财经大事预告
日本央行发布月报
