2012年以来中国月度发电量统计
以下为2012年以来中国月度发电量统计:
月份 发电量 发电量 累计值 同比增长(%)累计增长(%)
2014年4月 4250 17027 4.4 5.6
2014年3月 4528 12719 6.2 5.8
2014年2月 3834 8162 16 5.5
2014年1月
2013年12月 4780 52451 8.3 7.6
2013年11月 4392 47413 6.8 7
2013年10月 4305 43018 8.4 7
2013年9月 4310 38688 8.2 6.8
2013年8月 4987 34320 13.4 6.4
2013年7月 4795 29229 8.1 5.2
2013年6月 4253 24342 6 4.4
2013年5月 4104 20018 4.1 4
2013年4月 3994 15861 6.2 3.8
2013年3月 4194 11823 2.1 2.9
2013年2月 7573 3.4
2013年1月
2012年12月 4327 48188 7.6 4.7
2012年11月 4011 43843 7.9 4.4
2012年10月 3898 39752 6.4 3.9
2012年9月 3907 35834 1.5 3.6
2012年8月 4373 31912 2.7 3.8
2012年7月 4351 27436 2.1 3.8
2012年6月 3934 22950 3.7
2012年5月 3898 19102 2.7 4.7
2012年4月 3718 15118 0.7 5
2012年3月 4109 11446 7.2 7.1
2012年2月 3702 7187 20.6 7.1
2012年1月