[金属市场]长江有色现货价格8月22日
品名 价格区间 均价 涨跌 单位
1#铜 55,870—55,920 55,895 410 元/吨
A00铝 15,280—15,320 15,300 30 元/吨
0#锌 14,550—15,300 14,925 50 元/吨
1#锌 14,500—14,550 14,525 50 元/吨
1#铅 15,000—15,100 15,050 50 元/吨
1#铜 55,870—55,920 55,895 410 元/吨
A00铝 15,280—15,320 15,300 30 元/吨
0#锌 14,550—15,300 14,925 50 元/吨
1#锌 14,500—14,550 14,525 50 元/吨
1#铅 15,000—15,100 15,050 50 元/吨
