〖金属市场〗长江有色现货价格7月31日
品名 价格区间 均价 涨跌 单位
1#铜 55,340—55,420 55,380 -200 元/吨
A00铝 15,460—15,500 15,480 20 元/吨
0#锌 14,700—15,450 15,075 0 元/吨
1#锌 14,650—14,700 14,675 0 元/吨
1#铅 15,050—15,200 15,125 50 元/吨
1#铜 55,340—55,420 55,380 -200 元/吨
A00铝 15,460—15,500 15,480 20 元/吨
0#锌 14,700—15,450 15,075 0 元/吨
1#锌 14,650—14,700 14,675 0 元/吨
1#铅 15,050—15,200 15,125 50 元/吨
