〖金属市场〗长江有色现货价格7月26日
品名 价格区间 均价 涨跌 单位
1#铜 54,650—54,730 54,690 -230 元/吨
A00铝 15,360—15,400 15,380 80 元/吨
0#锌 14,500—15,250 14,875 0 元/吨
1#锌 14,450—14,500 14,475 0 元/吨
1#铅 14,900—15,000 14,950 0 元/吨
1#铜 54,650—54,730 54,690 -230 元/吨
A00铝 15,360—15,400 15,380 80 元/吨
0#锌 14,500—15,250 14,875 0 元/吨
1#锌 14,450—14,500 14,475 0 元/吨
1#铅 14,900—15,000 14,950 0 元/吨
