〖金属市场〗长江有色现货价格6月8日
品名 价格区间 均价 涨跌 单位
1#铜 54,350—54,450 54,400 -745 元/吨
A00铝 15,900—15,940 15,920 -50 元/吨
0#锌 14,750—15,500 15,125 -50 元/吨
1#锌 14,700—14,750 14,725 -50 元/吨
1#铅 15,050—15,200 15,125 -75 元/吨
1#铜 54,350—54,450 54,400 -745 元/吨
A00铝 15,900—15,940 15,920 -50 元/吨
0#锌 14,750—15,500 15,125 -50 元/吨
1#锌 14,700—14,750 14,725 -50 元/吨
1#铅 15,050—15,200 15,125 -75 元/吨
