〖金属市场〗长江有色现货价格6月5日
品名 价格区间 均价 涨跌 单位
1#铜 54,600—54,700 54,650 300 元/吨
A00铝 15,940—15,980 15,960 40 元/吨
0#锌 14,650—15,400 15,025 -50 元/吨
1#锌 14,600—14,650 14,625 -50 元/吨
1#铅 15,000—15,150 15,075 0 元/吨
1#铜 54,600—54,700 54,650 300 元/吨
A00铝 15,940—15,980 15,960 40 元/吨
0#锌 14,650—15,400 15,025 -50 元/吨
1#锌 14,600—14,650 14,625 -50 元/吨
1#铅 15,000—15,150 15,075 0 元/吨
