〖金属市场〗长江有色现货价格6月4日
品名 价格区间 均价 涨跌 单位
1#铜 54,300—54,400 55,470 -1,100 元/吨
A00铝 15,890—15,930 15,910 -40 元/吨
0#锌 14,650—14,750 14,700 -100 元/吨
1#锌 14,600—14,700 14,650 -100 元/吨
1#铅 15,050—15,150 15,100 -50 元/吨
品名 价格区间 均价 涨跌 单位
1#铜 54,300—54,400 55,470 -1,100 元/吨
A00铝 15,890—15,930 15,910 -40 元/吨
0#锌 14,650—14,750 14,700 -100 元/吨
1#锌 14,600—14,700 14,650 -100 元/吨
1#铅 15,050—15,150 15,100 -50 元/吨
