〖金属市场〗长江有色现货价格2月20日
品名 价格区间 均价 涨跌 单位
1#铜 59,050—59,150 59,100 -225 元/吨
A00铝 15,860—15,900 15,880 10 元/吨
0#锌 15,450—16,100 15,775 50 元/吨
1#锌 15,400—15,450 15,425 0 元/吨
1#铅 15,600—15,750 15,675 0 元/吨
1#铜 59,050—59,150 59,100 -225 元/吨
A00铝 15,860—15,900 15,880 10 元/吨
0#锌 15,450—16,100 15,775 50 元/吨
1#锌 15,400—15,450 15,425 0 元/吨
1#铅 15,600—15,750 15,675 0 元/吨
