〖金属市场〗长江有色现货价格2月17日
品名 价格区间 均价 涨跌 单位
1#铜 59,250—59,400 59,325 475 元/吨
A00铝 15,850—15,890 15,870 10 元/吨
0#锌 15,450—15,850 15,650 0 元/吨
1#锌 15,400—15,450 15,425 0 元/吨
1#铅 15,600—15,750 15,675 0 元/吨
1#铜 59,250—59,400 59,325 475 元/吨
A00铝 15,850—15,890 15,870 10 元/吨
0#锌 15,450—15,850 15,650 0 元/吨
1#锌 15,400—15,450 15,425 0 元/吨
1#铅 15,600—15,750 15,675 0 元/吨
