〖金属市场〗长江有色现货价格2月7日
品名 价格区间 均价 涨跌
1#铜 59,400—59,550 59,475 -250
A00铝 15,880—15,920 15,900 -50
0#锌 15,800—16,500 16,150 -50
1#锌 15,750—15,800 15,775 -100
1#铅 15,950—16,100 16,025 -50
1#锡 180,000—184,000 182,000 -1,500
1#镍 145,000—146,500 145,750 750
1#铜 59,400—59,550 59,475 -250
A00铝 15,880—15,920 15,900 -50
0#锌 15,800—16,500 16,150 -50
1#锌 15,750—15,800 15,775 -100
1#铅 15,950—16,100 16,025 -50
1#锡 180,000—184,000 182,000 -1,500
1#镍 145,000—146,500 145,750 750
