1月16日长江现货基本金属行情
金属类别 价格 日均价 涨跌
1# 铜 57100-57250 57175 125
A00铝 15980-16020 16000 20
1# 铅 15300-15450 15375 -50
0# 锌 14950-16000 15475 -75
1# 锌 14900-14950 14925 -50
1# 锡 172000-173000 172500 0
1# 镍 136500-138000 137250 500
1# 铜 57100-57250 57175 125
A00铝 15980-16020 16000 20
1# 铅 15300-15450 15375 -50
0# 锌 14950-16000 15475 -75
1# 锌 14900-14950 14925 -50
1# 锡 172000-173000 172500 0
1# 镍 136500-138000 137250 500
