长江现货基本金属1月13日行情
金属类别 价格 日均价 涨跌
1# 铜 57000-57100 57050 575
A00铝 15960-16000 15980 -40
1# 铅 15350-15500 15425 100
0# 锌 15000-16100 15550 100
1# 锌 14950-15000 14975 100
1# 锡 172000-173000 172500 2500
1# 镍 136000-137500 136750 1000
1# 铜 57000-57100 57050 575
A00铝 15960-16000 15980 -40
1# 铅 15350-15500 15425 100
0# 锌 15000-16100 15550 100
1# 锌 14950-15000 14975 100
1# 锡 172000-173000 172500 2500
1# 镍 136000-137500 136750 1000
