长江现货基本金属1月12日行情
金属类别 价格 日均价 涨跌
1# 铜 56400-56550 56475 650
A00铝 16000-16040 16020 0
1# 铅 15250-15400 15325 -100
0# 锌 14900-16000 15450 25
1# 锌 14850-14900 14875 50
1# 锡 169000-171000 170000 1000
1# 镍 135000-136500 135750 250
1# 铜 56400-56550 56475 650
A00铝 16000-16040 16020 0
1# 铅 15250-15400 15325 -100
0# 锌 14900-16000 15450 25
1# 锌 14850-14900 14875 50
1# 锡 169000-171000 170000 1000
1# 镍 135000-136500 135750 250
