1月11日长江现货基本金属行情
金属类别 价格 日均价 涨跌
1# 铜 55750-55900 55825 550
A00铝 16000-16040 16020 20
1# 铅 15350-15500 15425 200
0# 锌 14850-16000 15425 175
1# 锌 14800-14850 14825 200
1# 锡 168000-170000 169000 3000
1# 镍 134500-136500 135500 3250
1# 铜 55750-55900 55825 550
A00铝 16000-16040 16020 20
1# 铅 15350-15500 15425 200
0# 锌 14850-16000 15425 175
1# 锌 14800-14850 14825 200
1# 锡 168000-170000 169000 3000
1# 镍 134500-136500 135500 3250
