长江现货01月10日基本金属行情
金属类别 价格 日均价 涨跌
1# 铜 55200-55350 55275 -100
A00铝 15980-16020 16000 90
1# 铅 15150-15300 15225 0
0# 锌 14650-15850 15250 75
1# 锌 14600-14650 14625 100
1# 锡 165000-167000 166000 2000
1# 镍 131500-133000 132250 750
1# 铜 55200-55350 55275 -100
A00铝 15980-16020 16000 90
1# 铅 15150-15300 15225 0
0# 锌 14650-15850 15250 75
1# 锌 14600-14650 14625 100
1# 锡 165000-167000 166000 2000
1# 镍 131500-133000 132250 750
