1月5日长江现货基本金属行情
金属类别 价格 日均价 涨跌
1# 铜 55700-55850 55775 -600
A00铝 16000-16040 16020 -10
1# 铅 15350-15500 15425 0
0# 锌 14750-15950 15350 0
1# 锌 14700-14750 14725 0
1# 锡 158500-160500 159500 1000
1# 镍 130000-132000 31000 -750
1# 铜 55700-55850 55775 -600
A00铝 16000-16040 16020 -10
1# 铅 15350-15500 15425 0
0# 锌 14750-15950 15350 0
1# 锌 14700-14750 14725 0
1# 锡 158500-160500 159500 1000
1# 镍 130000-132000 31000 -750
