2012年1月4日长江现货基本金属行情
金属类别 价格 日均价 涨跌
1# 铜 56300-56450 56375 1125
A00铝 16010-16050 16030 50
1# 铅 15350-15500 15425 100
0# 锌 14750-15950 15350 175
1# 锌 14700-14750 14725 100
1# 锡 157500-159500 158500 -750
1# 镍 129500-131500 130500 2500
1# 铜 56300-56450 56375 1125
A00铝 16010-16050 16030 50
1# 铅 15350-15500 15425 100
0# 锌 14750-15950 15350 175
1# 锌 14700-14750 14725 100
1# 锡 157500-159500 158500 -750
1# 镍 129500-131500 130500 2500
