12月月27日长江现货基本金属行情
金属类别 价格 日均价 涨跌
1# 铜 55100-55300 55200 -300
A00铝 16000-16040 16020 0
1# 铅 15200-15350 15275 0
0# 锌 14650-15850 15250 -50
1# 锌 14600-14650 14625 -100
1# 锡 157500-160500 159000 0
1# 镍 129000-131000 130000 0
1# 铜 55100-55300 55200 -300
A00铝 16000-16040 16020 0
1# 铅 15200-15350 15275 0
0# 锌 14650-15850 15250 -50
1# 锌 14600-14650 14625 -100
1# 锡 157500-160500 159000 0
1# 镍 129000-131000 130000 0
