12月22日长江现货基本金属行情
金属类别 价格 日均价 涨跌
1# 铜 54950-55100 55025 -175
A00铝 15980-16020 16000 -40
1# 铅 15200-15350 15275 0
0# 锌 14750-15850 15300 -75
1# 锌 14700-14750 14725 -100
1# 锡 157500-160500 159000 0
1# 镍 129500- 31500 130500 750
1# 铜 54950-55100 55025 -175
A00铝 15980-16020 16000 -40
1# 铅 15200-15350 15275 0
0# 锌 14750-15850 15300 -75
1# 锌 14700-14750 14725 -100
1# 锡 157500-160500 159000 0
1# 镍 129500- 31500 130500 750
