12月21日长江现货有色金属行情
品种名称 最低价 最高价 今日均价 涨跌幅
1# 铜 55150 55250 55200 725
A00 铝 16020 16060 16040 110
1# 铅 15200 15350 15275 75
0# 锌 14850 15900 15375 125
1# 锌 14800 14850 14825 100
1# 铜 55150 55250 55200 725
A00 铝 16020 16060 16040 110
1# 铅 15200 15350 15275 75
0# 锌 14850 15900 15375 125
1# 锌 14800 14850 14825 100
