12月20日长江现货有色金属行情
品种名称 最低价 最高价 今日均价 涨跌幅
1# 铜 54400 54550 54475 -50
A00 铝 15910 15950 15930 -50
1# 铅 15100 15300 15200 0
0# 锌 14750 15750 15250 50
1# 锌 14700 14750 14725 50
1# 镍板 127000 129000 128000 -500
1# 锡 157500 160500 159000 -1000
1# 铜 54400 54550 54475 -50
A00 铝 15910 15950 15930 -50
1# 铅 15100 15300 15200 0
0# 锌 14750 15750 15250 50
1# 锌 14700 14750 14725 50
1# 镍板 127000 129000 128000 -500
1# 锡 157500 160500 159000 -1000
