12月12日长江有色金属现货行情
金属类别 价格 日均价 涨跌
1# 铜 57450-57600 57525 -300
A00铝 16150-16190 16170 30
1# 铅 15650-15800 15725 0
0# 锌 15550-16400 15975 -25
1# 锌 15500-15550 15525 -50
1# 锡 159500-164500 162000 -750
1# 镍 130000-131500 130750 750
1# 铜 57450-57600 57525 -300
A00铝 16150-16190 16170 30
1# 铅 15650-15800 15725 0
0# 锌 15550-16400 15975 -25
1# 锌 15500-15550 15525 -50
1# 锡 159500-164500 162000 -750
1# 镍 130000-131500 130750 750
