12月9日长江基本金属现货行情
品 种 价 格 均价 涨跌幅
1# 铜 57700~57950 57825 ↓ -275
铜升贴水 c100 - b50 ↑ 50
A00 铝 16120~16160 16140 ↓ -40
1# 铅 15600~15750 15675 ↓ -50
0# 锌 15500~16400 15950 ↓ -75
1# 锌 15450~15550 15500 ↓ -100
1# 镍板 128500~130500 129500 ↑ 250
1# 锡 159500~165500 162500 ↓-1000
