12月8日长江有色基本金属现货行情
品 种 价 格 涨跌幅
1# 铜 58000~58100 ↓ -175
铜升贴水 c100 - b0 ↑ 25
A00 铝 16160~16200 ↓ -20
1# 铅 15700~15800 0
0# 锌 15650~16500 0
1# 锌 15600~15650 0
1# 镍板 129000~130500 ↓ -500
1# 锡 162000~167000 ↑ 500
1# 铜 58000~58100 ↓ -175
铜升贴水 c100 - b0 ↑ 25
A00 铝 16160~16200 ↓ -20
1# 铅 15700~15800 0
0# 锌 15650~16500 0
1# 锌 15600~15650 0
1# 镍板 129000~130500 ↓ -500
1# 锡 162000~167000 ↑ 500
