马来西亚现货锡收高,成交量增至33吨
据吉隆坡6月23日消息,马来西亚现货锡价格周五收盘报每吨25,350美元,较前一交易日收盘价上涨250美元,成交量自周四的26吨增加至33吨。
(价格单位:美元/吨,成交量除别说明外均为吨)
日期 现货锡价格 询价 报价 成交量 升水/(贴水)*
6月24日 25,350 65 33 33 ( 5-J, 25-E, 3-M)# 540
6月23日 25,100 10 80 26 (13-J, 10-E, 3-M)# 90
6月22日 25,390 60 35 38 ( 5-J, 30-E, 3-M)# 330
6月21日 24,900 55 30 42 (17-J, 20-E, 5-M)# 490
6月20日 24,800 30 65 50 (14-J, 30-E, 6-M)# 185
6月17日 24,950 66 38 41 (15-J, 20-E, 6-M)# 430
6月16日 24,900 nil 75 33 ( 0-J, 25-EM 8-M)# 130
6月15日 25,700 140 35 51 (14-J, 35-E, 2-M)# 415
6月14日 24,800 10 101 40 (20-J, 15-E, 5-M)# 390
6月13日 25,550 nil 100 45 ( 5-J, 35-E, 5-M)# 585
6月10日 25,900 85 90 85 (15-J, 60-E,10-M) 580
6月9日 25,900 40 35 35 ( 0-J, 30-E, 5-M) 595
6月7日 26,100 30 99 45 (20-J, 20-E, 5-M)# 525
6月6日 26,300 10 80 38 (9-J, 20-E, 9-M) 330
6月3日 27,000 n/a 89 41 (0-J, 35-E, 6-M)# 785
6月2日 27,400 n/a 99 50 (35-J, 10-E, 5-M)# 240
6月1日 27,800 200 30 40 (15-J, 20-E, 5-M)# 295
* 发往欧洲(C&F)
# E,J和M分别代表欧洲、日本和马来西亚买家。
