LME基金属11月11日官方结算价
以下为11月11日LME基金属官方结算价:(单位:
美元/吨)
金属 现货 3个月 15个月 27个月
铜 8924.0/8925.0 8920.0/8925.0 8710.0/8720.0 8370.0/8380.0
铅 2593.0/2593.5 2616.0/2617.0 2560.0/2565.0 2522.0/2527.0
锌 2517.0/2517.5 2540.5/2541.0 2580.0/2585.0 2538.0/2543.0
铝 2445.0/2446.0 2472.0/2473.0 2522.0/2527.0 2565.0/2570.0
镍 24195.0/24200.0 24250.0/24275.0 23900.0/24000.0 23050.0/23150.0
锡 27075.0/27100.0 27000.0/27050.0 26475.0/26525.0
铝合金 2260.0/2261.0 2235.0/2245.0 2175.0/2185.0 2175.0/2185.0
北美铝合金 2321.0/2326.0 2340.0/2360.0 2345.0/2355.0 2400.0/2410.0
