中国9月铜产量为405,000吨,同比增加3.3%--统计局
据上海10月21日消息,国家统计局周四称,中国9月铜
产量较去年同期增加3.3%,至405,000吨,较8月增加2%。
中国是全球最大的铜消费国,统计局称,今年前九个月铜产量为352万吨。
以下为统计局公布的详细数据:(单位:吨)
9月 同比变化(%) 8月 环比变化(%) 1-9月 同比变化(%)
精炼铜 405,000 3.3 397,000 2.0 3,520,000 14.1
铝 1,172,000 -0.8 1,279,000 -8.4 12,006,000 32.5
锌 505,000 24.1 433,000 16.6 3,829,000 23.8
铅 421,000 19.3 404,000 4.2 3,064,000 4.5
镍 17,629 16.1 15,667 12.5 144,922 15.6
锡 13,617 21.4 12,817 6.2 110,044 13.3
镁 84,000 18.3 76,000 10.5 684,000 45.2
钛 5,000 0.0 6,000 -16.7 56,000 51.4
汞 174 18.3 174 0.3 1,131 33.1
精矿:
铜 119,000 14.4 111,000 7.2 925,000 20.8
氧化铝 2,404,000 7.0 2,419,000 -0.6 21,894,000 33.4
锌 340,000 6.3 326,000 4.3 2,773,000 31.9
铅 200,000 14.9 208,000 -3.8 1,630,000 39.2
锡 5,000 0.0 6,000 -16.7 52,000 13.0
钨 11,040 14.2 11,822 -6.6 89,924 20.1
锑 13,000 -27.8 11,000 18.2 101,000 -11.4
钼 20,252 6.6 16,880 20.0 157,223 7.3
成品, 半成品及合金
铜半成品 896,000 0.0 919,000 -2.5 7,624,000 8.6
铝半成品 1,958,000 23.1 1,887,000 3.8 15,615,000 25.8
铝合金 330,000 34.1 326,000 1.2 2,761,000 61.7
