持仓对比:COMEX铜净空头激增46% LME铜净多头连升五周
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的报告显示,截至9月23日当周,COMEX期铜净空头扩大至19,695手。稍早,LME周三公布的持仓报告显示,9月19日当周基金经理增持铜净多头头寸,较9月12日增加4629手至42,028手。以下为LME和COMEX两大市场铜基金持仓情况对比,前者为LME铜,后者为COMEX铜。
以下为LME铜和COMEX铜基金持仓对比:(单位:手)
日期 总持仓 多头 空头 净头寸
9月23日 152,016 51,273 70,968 -19,695
9月19日 442,906 99,537 57509 42,028
9月18日 440,349 99,546 58939 40,607
9月17日 449,187 107,119 64800 42,319
9月16日 439,686 143,370 103,588 48,575 57,125 62,031 46,463 -13,456
9月15日 443,446 104,634 65191 39,443
9月12日 468,085 105,542 68143 37,399
9月11日 465,151 104,043 67250 36,793
9月10日 465,025 102,616 66894 35,722
9月9日 468,449 144,047 104,331 48,401 69,319 57,920 35,012 -9,519
9月8日 461,956 103,808 66,957 36,851
9月5日 459,506 103,541 68,351 35,190
9月4日 461,961 105,391 69,639 35,752
9月3日 461,993 104,086 70,025 34,061
9月2日 457,971 136,370 104,063 43,075 69,039 46,865 35,024 -3,790
9月1日 458,331 104,320 69,635 34,685
8月29日 458,840 104,798 70,652 34,146
8月28日 459,572 102,698 68,750 33,948
8月27日 456,433 98,998 64,413 34,585
8月26日 458,060 146,526 98,710 46,253 64,774 46,126 33,936 127
8月22日 454,880 98,288 64,622 33,666
8月21日 454,390 98,051 65,690 32,361
8月20日 451,575 95,806 63,536 32,270
8月19日 450,510 152,025 94,245 44,060 64,111 50,174 30,134 -6,114
8月18日 465,314 97,216 66,461 30,755
8月15日 468,847 98,495 67,271 31,224
8月14日 469,804 98,827 67,144 31,683
8月13日 468,094 100,683 66,609 34,074
8月12日 465,161 153,657 101,067 47,168 64,890 48,601 36,177 -1,433
8月11日 465,346 101,902 64,590 37,312
8月8日 468,248 102,693 66,071 36,622
8月7日 471,578 102,964 65,502 37,462
8月6日 473,350 104,182 64,211 39,971
8月5日 471,618 171,323 106,250 62,107 60,352 54,601 45,898 7,506
8月4日 470,521 110,460 62,290 48,170
8月1日 464,376 109,698 61,741 47,957
7月31日 462,800 110,365 62,039 48,326
7月30日 466,414 110,257 62,365 47,892
7月29日 464,805 175,017 107,813 63,838 60,996 59,519 46,817 4,319
7月28日 463,387 109,201 60,741 48,460
备注:1、COMEX期铜持仓由CFTC公布,每周五公布截至周二当周的持仓情况;
2、LME期铜持仓由LME8月5日首次公布,每周二公布上周五个交易日的持仓情况;
3、COMEX铜每手为25000磅,约11.3吨