8月22日LME持仓:空头减持 铜净多头增加近8%
LME周三公布的持仓报告显示,8月22日当周基金经理增持铜净多头头寸,较8月15日增加2442手至33,666手,增幅达7.82%。
以下为截至8月22日LME铜持仓情况:(单位:手)
日期 总持仓 空头 变化 占比 多头 变化 占比 净头寸 变化
基金经理
8月22日454,880 -64,622 1,068 14.21 98,288 237 21.61 33,666 1,305
8月21日454,390 -65,690 -2,154 14.46 98,051 2,245 21.58 32,361 91
8月20日451,575 -63,536 575 14.07 95,806 1,561 21.22 32,270 2,136
8月19日450,510 -64,111 2,350 14.23 94,245 -2,971 20.92 30,134 -621
8月18日465,314 -66,461 810 14.28 97,216 -1,279 20.89 30,755 -469
经纪商
8月22日454,880 -205,824 121 45.25 218,821 570 48.11 12,997 691
8月21日454,390 -205,945 -615 45.32 218,251 1,242 48.03 12,306 627
8月20日451,575 -205,330 1,522 45.47 217,009 -834 48.06 11,679 688
8月19日450,510 -206,852 7,294 45.92 217,843 -6,759 48.35 10,991 535
8月18日465,314 -214,146 689 46.02 224,602 184 48.27 10,456 873
生产商/贸易商
8月22日454,880 -178,918 -1,699 39.33 129,336 12 28.43 -49,582 -1,687
8月21日454,390 -177,219 -430 39.00 129,324 -440 28.46 -47,895 -870
8月20日451,575 -176,789 -3,200 39.15 129,764 1,255 28.74 -47,025 -1,945
8月19日450,510 -173,589 5,123