中国3月精炼铅、锌、镍和锡进出口分项数据
据北京4月21日消息,以下是海关公布的3月精炼铅、锌、锡和镍等金属进出口分项数据一览表(单位均为吨)
3月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%
进口:
未锻压镍(精炼镍+合金)
12,082 -12.94 15,152.77 38,191 -21.78
原产地:
俄罗斯联邦 7,758 44.49 15,258 22,412 -15.9
加拿大 2,031 -36.64 15,282.64 6,448 -18.05
南非 696 74.09 14,881.16 2,956 188.19
挪威 569 -58.35 14,076.55 1,947 -42.56
日本 491 -63.39 15,548 2,286 -34.88
澳大利亚 410 -69.84 13,859.85 719 -71.31
英国 107 -60.86 15,181.21 419 -48.2
台湾 10 -96.26 16,565.5 811 140.79
精炼铅 52 1,192 1,789.73 81 -70.52
原产地:
日本 41 914.5 1,484.63 63 41.12
韩国 8 - 751.5 8 -
德国 3 - 8,718.67 9 -
精炼锌 68,184 -7.2 2,033.18 197,500 37.41
原产地:
哈萨克斯坦 25,718 -4.21 1,890 40,083 -6.13
澳大利亚 12,616 117.38 2,130.31 32,324 -12.05
比利时 9,516 - 2,085.96 49,686 -
秘鲁 4,645 34.54 2,135.8 10,338 -21.45
西班牙 4,005 -80.86 1,974.26 25,058 19.75
朝鲜 2,722 -12.47 2,108.3 3,723 -37.32
荷兰 2,001 - 2,200.07 5,422 -
印度 1,972 1,879.79 2,168.39 17,190 2,766.49
泰国 1,060 - 2,260.28 1,060 -
韩国 1,056 -87.33 2,143.7 3,688 -73.36
巴西 1,000 - 2,199.96 1,000 -49.99
墨西哥 493 -51.29 1,980.67 2,771 173.73
加拿大 492 -30.87 2,385.47 1,050 -0.16
纳米比亚 492 - 2,262.22 492 -
日本 328 -88.97 2,306.14 3,149 -39.66
美国 69 1.03 2,508.01 69 1.03
锌合金 7,818 -25.48 2,301.92 23,362 -6.76
原产地:
韩国 3,503 -4.91 2,359.61 8,084 -10.91
澳大利亚 2,841 -32.55 2,244.93 10,872 10.55
日本 567 -59.98 2,450.84 2,141 -31.55
台湾 539 9.77 1,927.98 1,342 -6.78
香港 299 97.35 2,545.44 650 146.56
精炼锡+锡合金 964 -43.74 23,353.17 2,019 -62.7
原产地:
玻利维亚 645 158.39 23,520.37 949 -5.2
印度尼西亚 144 -84.59 23,046.67 559 -80.9
马来西亚 40 -80.67 19,257.18 120 -82.63
台湾 38 -20.17 22,519.45 96 -58.22
泰国 37 -79.49 21,892.08 99 -68.42
韩国 30 16.91 20,181.67 74 0.92
日本 16 -42.62 26,735.63 49 -13.01
镍矿砂 2,290,371 -59.21 91.08 13,111,074 -9.34
原产地:
菲律宾 1,315,019 12.09 59.67 2,891,592 3.16
印尼 907,279 -79.36 66.47 10,080,290 -12.56
澳大利亚 24,831 4.71 1,059.18 49,141 -38.86
西班牙 21,137 11.12 1,020.87 34,425 22.26
越南 9,747 - 1,192.14 13,192 -
津巴布韦 9,616 - 866.35 23,352 -
芬兰 2,443 -8.03 730.07 17,232 168.38
巴西 299 - 744.24 299 -
铅矿砂 156,584 54.95 1,251.1 390,239 12.77
原产地:
澳大利亚 40,475 - 1,183.74 87,751 230.34
俄罗斯联邦 20,639 75.33 1,248.79 41,551 8.81
德国 15,831 568.83 1,032.74 27,441 180.17
尼日利亚 11,806 781.62 560.81 21,540 516.65
土耳其 11,156 -13.56 1,769.77 19,828 -19.93
南非 9,192 92.31 1,687.79 15,849 -3.14
墨西哥 8,823 121.31 2,200.28 12,250 -51.54
秘鲁 7,294 -36.08 1,639.88 32,036 -43.5
朝鲜 6,239 -26.12 543.83 15,159 -29.71
波兰 4,438 817.57 794.25 24,701 228.4
黑山共和国 3,192 80.86 1,570.09 5,423 12.42
缅甸 2,918 50.76 500.75 9,460 51.86
保加利亚 2,866 - 1,609.67 2,866 -
伊朗 2,607 70.65 1,257.75 6,540 112.98
摩洛哥 2,241 52.51 1,113.28 6,078 -6.3
玻利维亚 1,685 - 2,164.21 3,310 160.27
巴西 1,312 - 959.81 5,811 120.27
哈萨克斯坦 1,213 - 741.74 2,124 3.83
泰国 817 185.75 1,035.23 1,782 13.67
葡萄牙 566 - 1,015.55 2,239 -
希腊 467 - 2,090.42 5,562 48.64
马来西亚 406 - 621.32 697 -
美国 245 -99.22 624.67 11,194 -77.99
智利 108 - 1,775.06 221 -52.03
印度尼西亚 46 -91.38 810.26 2,098 290.61
锌矿砂 153,911 111.01 695.82 549,782 32.29
原产地:
秘鲁 51,742 387.84 725.35 109,819 34.64
澳大利亚 41,680 115.12 721.44 247,046 65.85
布基纳法索 11,359 - 712.11 11,359 -
墨西哥 10,282 14,085.77 637.33 23,307 4,475.77
南非 9,687 94.2 713.94 19,848 297.91
哈萨克斯坦 8,594 99.53 546.39 22,810 256.63
土耳其 6,937 68.99 567.54 12,689 -25.48
蒙古 2,669 -80.99 708.11 9,096 -76.33
智利 2,450 20.1 758.37 2,450 -73.47
玻利维亚 1,694 86.56 880.63 6,994 670.25
印度尼西亚 1,369 19.52 654.04 7,057 516.23
比利时 1,170 - 635.91 1,170 427.28
伊朗 974 -78.36 699.46 7,059 39.86
希腊 707 - 687.45 707 -74.87
缅甸 677 -45.02 569.85 10,120 60.89
泰国 493 - 278.58 1,929 22.7
黑山共和国 457 - 687.83 2,446 -
越南 343 -19.97 539.57 702 -84.68
尼日利亚 273 -61.89 354.85 1,814 -40.12
朝鲜 177 -88.71 357.58 436 -88.48
国别(地区)不详 100 - 298 100 -
美国 76 362,980.95 576.89 76 362,980.95
锡矿砂 16,415 39.3 1,825.67 38,283 17.29
原产地:
缅甸 16,270 49.73 1,791.49 36,359 19.61
刚果(金) 50 -31.62 10,908.28 297 204.88
坦桑尼亚 29 -89.2 5,622.79 130 -65.54
泰国 27 - 2,639.48 27 -44.02
俄罗斯联邦 25 - 1,032.68 25 -
玻利维亚 14 -97.01 1,093.71 153 -86.09
出口:
精炼铅 2,499 16.48 2,168.34 7,344 119.73
目的地:
台湾 1,213 28.34 2,095.29 3,565 120.97
越南 680 - 2,250.37 1,686 -
马来西亚 202 - 2,224.81 202 -
印尼 152 - 2,222.57 202 -
韩国 149 -25.53 2,200.29 649 225.4
泰国 102 -87.94 2,175.84 850 -31.66
以色列 2 - 4,912.5 2 -
精炼锌 - -100 - 426 -63.22
未锻压镍(精炼镍+合金)
6,676 111.12 15,526.07 11,302 52.66
目的地:
新加坡 2,819 1,322.79 16,227.31 4,186 365.19
马来西亚 1,003 1,989.76 14,501.21 1,003 596.59
比利时 800 400 13,053.61 2,540 176.01
台湾 710 29.89 15,802.76 760 39.03
荷兰 404 308.08 18,538.39 679 586.09
美国 399 251.85 13,998.91 460 87.19
日本 141 -46.36 17,316.83 220 -39.39
韩国 125 56.61 15,128.9 374 -13.93
阿联酋 101 -54.86 15,599.92 203 -9.6
印度 83 -25.59 15,438.34 262 -70.55
土耳其 71 - 15,870.42 165 -
巴基斯坦 11 2,513.4 13,671.82 21 780.08
菲律宾 7 -22.22 16,105 13 -7.14
德国 1 - 30,712 1 -
英国 1 - 14,227 1 -33.33
精炼锡+锡合金 200 -70.27 19,871.61 298 -60.36
目的地:
新加坡 195 -61.09 19,410.13 195 -66.23
香港 5 401.03 37,790.6 30 554.55
注:价格数据根据中国海关提供的数量和金额计算得来
进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价
-为数据无法提供
