10月11日LME基金属注销仓单情况
伦敦金属交易所(LME)10月11日基金属注销仓单情况如下:
金属 库存总量 注销仓单 注销占百分比(%)
铜 509,325 262,400 51.52
铝 5,328,400 1,915,525 35.95
铅 236,725 59,700 25.22
镍 228,870 57,756 25.24
锡 12,830 3,180 24.79
锌 993,450 557,050 56.07
金属 库存总量 注销仓单 注销占百分比(%)
铜 509,325 262,400 51.52
铝 5,328,400 1,915,525 35.95
铅 236,725 59,700 25.22
镍 228,870 57,756 25.24
锡 12,830 3,180 24.79
锌 993,450 557,050 56.07
