10月10日LME基金属注销仓单情况
伦敦金属交易所(LME)10月10日基金属注销仓单情况如下:
金属 库存总量 注销仓单 注销占百分比(%)
铜 512,450 263,000 51.32
铝 5,334,075 1,922,450 36.04
铅 236,725 59,700 25.22
镍 228,996 59,448 25.96
锡 12,835 3,525 27.46
锌 997,900 561,500 56.17
金属 库存总量 注销仓单 注销占百分比(%)
铜 512,450 263,000 51.32
铝 5,334,075 1,922,450 36.04
铅 236,725 59,700 25.22
镍 228,996 59,448 25.96
锡 12,835 3,525 27.46
锌 997,900 561,500 56.17
