10月7日LME基金属注销仓单情况
伦敦金属交易所(LME)10月7日基金属注销仓单情况如下:
金属 库存总量 注销仓单 注销占百分比(%)
铜 523,425 258,775 49.44
铝 5,354,025 1,902,875 35.54
铅 237,300 60,575 25.53
镍 227,928 50,928 22.34
锡 13,195 3,510 26.60
锌 1,009,075 571,800 56.67
金属 库存总量 注销仓单 注销占百分比(%)
铜 523,425 258,775 49.44
铝 5,354,025 1,902,875 35.54
铅 237,300 60,575 25.53
镍 227,928 50,928 22.34
锡 13,195 3,510 26.60
锌 1,009,075 571,800 56.67
