10月1日LME基金属注销仓单情况
伦敦金属交易所(LME)10月1日基金属注销仓单情况如下:
金属 库存总量 注销仓单 注销占百分比(%)
铜 533,325 266,700 50.01
铝 5,374,550 1,887,350 35.12
铅 239,350 61,625 25.75
镍 227,004 45,354 19.98
锡 13,240 3,020 22.81
锌 1,024,025 587,875 57.41
金属 库存总量 注销仓单 注销占百分比(%)
铜 533,325 266,700 50.01
铝 5,374,550 1,887,350 35.12
铅 239,350 61,625 25.75
镍 227,004 45,354 19.98
锡 13,240 3,020 22.81
锌 1,024,025 587,875 57.41
