9月10日LME基金属注销仓单情况
伦敦金属交易所(LME)9月10日基金属注销仓单情况如下:
金属 库存总量 注销仓单 注销占百分比(%)
铜 588,475 290,075 49.29
铝 5,364,425 1,970,275 36.73
铅 181,425 75,850 41.81
镍 215,808 44,274 20.52
锡 14,270 2,730 19.13
锌 985,525 586,550 59.52
金属 库存总量 注销仓单 注销占百分比(%)
铜 588,475 290,075 49.29
铝 5,364,425 1,970,275 36.73
铅 181,425 75,850 41.81
镍 215,808 44,274 20.52
锡 14,270 2,730 19.13
锌 985,525 586,550 59.52
