中国月度基本金属产量一览--中国有色金属工业协会
据香港5月27日消息,中国有色金属工业协会((China Nonferrous Metals Industry Association))公布的数据显示,中国4月精炼铜产量较上月减少0.6%。
以下为精炼铜、原铝、精炼铅、精炼锌、精炼锡、镍、镁、氧化铝、半成铜制品和半成铝制品产量的详细列表,单位均为吨:
金属 4月 3月 环比%变化 年初迄今 同比%变化
精炼铜 557,281 560,481 -0.6 2,103,652 11.27
铜精矿
铅 396,186 422,287 -6.2 1,64,297 16.79
铅精矿 298,156 294,392 1.3 1,063,762 21.26
锌 446,538 460,442 -3.0 1,723,380 8.6
锌精矿 434,644 440,984 -1.4 1,673,167 7.92
镍 18,013 22,840 -21.1 82,413 36.34
锡 14,361 12,836 11.9 48,536 4.25
镁 74,591 65,242 14.3 25,7754 28.74
氧化铝 3,492,609 3,496,314 -0.1 13,843,749 12.41
半成铜制品 1,167,873 1,251,799 -6.7 4,253,959 18.23
半成铝制品 3,255,669 3,235,155 0.6 11,299,962 24.33
来源:中国有色金属工业协会
