3月20日LME基金属注销仓单情况如下:
伦敦金属交易所(LME)3月20日基金属注销仓单情况如下:
金属 库存总量 注销仓单 注销占百分比
铜 550,825 64,675 11.74
铝 5,217,425 1,830,850 35.09
锌 1,199,725 593,125 49.44
铅 271,475 147,350 54.28
镍 162,306 29,094 17.93
锡 14,145 2,355 16.65
金属 库存总量 注销仓单 注销占百分比
铜 550,825 64,675 11.74
铝 5,217,425 1,830,850 35.09
锌 1,199,725 593,125 49.44
铅 271,475 147,350 54.28
镍 162,306 29,094 17.93
锡 14,145 2,355 16.65
