中国9月基本金属进出口数据一览
据北京10月24日消息,以下为中国海关最新公布的中国9月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览(单位均为吨):
9月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%
进口:
精炼铜 294,591 6.93 7,816.36 2,681,981 49.89
原铝 40,150 270.44 2,106.22 442,550 210.31
未锻压镍(精炼镍+合金) 13,712 -30.39 16,393.94 110,972 -28.51
精炼铅 610 11.33 2,077.15 5,823 4.97
精炼锌 73,153 136.03 1,965.83 375,245 55.45
锌合金 11,472 -3.5 2,197.62 101,434 -9.65
精炼锡+锡合金 3,397 -10.25 19,951.83 23,873 102.9
出口:
精炼铜 8,016 210.01 7,955.11 214,789 39.85
原铝 21,915 1,782.64 2,264.75 105,390 95.36
精炼铅 1 -90.5 3,097 1,297 -77.47
精炼锌 25 -99.2 1,649.76 5,820 -86.56
未锻压镍(精炼镍+合金) 887 -62.04 19,113.68 22,424 -20.68
精炼锡+锡合金 0 -99.36 0 1,200 22.77
注:价格数据根据中国海关提供的数量和金额计算得来。
进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价。
-为数据无法提供。
